Lokerenbaan 120
9240 Zele
T: 052/21 94 86
E: info@bikeparts.be
BTW BE 0448.979.445
RPR Dendermonde
Deze fiets combineert sportiviteit met gebruiksgemak en brengt je van de stad naar het platteland en terug.
Dankzij de hoogwaardige componenten, de robuuste bouw en het wat ruigere bandenprofiel hoeft u de mooie landelijke wegen niet schuwen.
De Bosh Performance CX levert een massief koppel van 85Nm waardoor geen enkele helling te steil is voor u!
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5I2 |
---|---|
FRAME | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-2450 |
FORK | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5" NLO 80mm taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
CHARGER | Bosch COMPACT Charger 2A |
R. DERAILL | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
SHIFTLEV. | Shimano Deore M4100-10 display |
CRANKSET | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
CHAINRING | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
SPROCKET | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
CHAIN | KMC e10 EPT e-bike |
BRAKE | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
WHEEL F | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
WHEEL R | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
---|---|
TIRE F | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 RT |
TIRE R | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 RT |
GRIP | Ergon GP1 SD |
BAR | KTM Comp rizer15 680mm |
STEM | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
HEADSET | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" |
SADDLE | Selle Royal Essenza+ |
SEATPOST | KTM Comp 30.9/300 |
PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
CARRIER | KTM Racktime light (snap-it 1.0) |
LIGHT F | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
FENDER | SKS A65R 65mm black matt |
KICKSTAND | KTM 28" adjust |
WEIGHT | 26,2 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT |
145 kg |
Prijzen onder voorbehoud |
Prijzen onder voorbehoud, vraag steeds een offerte in de shop. |